| Qué es SCM (Supply Chain Management, en español Administración de la Cadena de Suministro) | Es el proceso de planificación, puesta en ejecución y control de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. |
| Características | La gerencia de la cadena de suministro atraviesa todo el movimiento y almacenaje de materias primas, el correspondiente inventario que resulta del proceso, y las mercancías acabadas desde el punto de origen al punto de consumo. |
| Problemática que abarca | • Configuración de una red de distribución: número y localización de proveedores, instalaciones de producción, centros de distribución, almacenes y clientes. • Estrategia de la distribución: centralizado contra descentralizado, envío directo, muelle cruzado, tire o empuje de las estrategias, logística de terceros. • Información: integra los sistemas y los procesos a través de la cadena de suministros para compartir la información valiosa, incluyendo señales de demanda, pronósticos, inventario y transporte. • Gerencia de inventario: cantidad y localización del inventario incluyendo las materias primas, productos en proceso y mercancías acabadas. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | BQS Software SCM |
| Licencias para | 1 (un) usuario |
| Requerimientos de Plataforma | Server OS: HP UX, IBM AIX, Linux (Debian, Red Hat, or Ubuntu), Solaris (Sun OS), Windows Server 2000/2003/2008. Database: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IBM DB2, Informix. |
| Costo x Usuario | USD 400 |
| Módulos | SCM: • Múltiples almacenes. • Múltiples modalidades de valorización: PEPS (FIFO) / UEPS (LIFO) - PPP (Promedio ponderado) - PUC (Última compra). • En base a consumos: Múltiples modalidades de consumo de partidas - FIFO / LIFO - Por fecha alternativa o vencimiento - Por reservas - Automáticas y definidas por el usuario. • Manejo de partidas, lotes, series. • Códigos de Barra. • Trazabilidad de consumos y transformación de artículos. • Seguridad de acceso a usuarios por almacén. • Almacenes de terceros o no disponibilidad.Control de Inventarios: • Personal para inventario. • Categoría (Contador/Supervisor). • Almacenes asignados. • Multiperíodos. • Múltiples tomas de inventario simultaneas. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | Infor SCM |
| Licencias para | 1 (un) usuario |
| Requerimientos de Plataforma | Server OS: Linux (such as SUSE, Red Hat, or Debian/Ubuntu); Microsoft server (such as Windows NT/2003/Vista); Unix (such as Solaris or AIX). Database: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL. |
| Costo x Usuario | USD 500 |
| Módulos | Planeamiento de la demanda; planeamiento de la cadena de suministro; programación de planta; disponibilidad global (para la venta) según promesa (available-to-promise); capacidad de venta (capable-to-promise) y adquisición. Módulos incluidos: - Infor M3 Adquisición. - Infor M3 Ejecución de la Cadena de Suministro. - Infor M3 Planeamiento de la Cadena de Suministro. - Infor M3 Movilidad Empresarial. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | CDC Aptean |
| Licencias para | 1 (un) usuario |
| Requerimientos de Plataforma | Server OS: Linux, Windows Server 2000/2003/2008. Database: Oracle, SQL. |
| Costo x Usuario | USD 750 (sólo la licencia) |
| Módulos | TradeBeam SaaS Supply Chain incluye: - Gestión de Invetarios; Gestión de Eventos; Plataforma Cloud de TradeBeam; Supply Chain Planning; Gestión Global de Pedidos; Extended Warehouse Management; Event Management Framework; Gestión de Transportes; Colaboración con Partners; Monitorización de Almacén; Supply Chain Analytics. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | Mitrix SCM Live |
| Licencias para | Hasta 10 usuarios concurrentes |
| Requerimientos de Plataforma | Sistema Operativo: Linux (such as SUSE, Red Hat, or Debian/Ubuntu); Microsoft server (such as Windows NT/2003/Vista). |
| Costo x Usuario | USD 125.000 anuales (arriba de USD 10.000 mensuales) |
| Módulos | Gestión de Invetarios; Supply Chain Planning; Gestión Global de Pedidos y Logística de Transportes; Reportes y Analíticas. |
domingo, 27 de octubre de 2013
Clase 6 - CCM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario