| Nombre | SUGAR |
| Licencias para | 1 (un) Usuario en modalidad Cloud Computing |
| Requerimientos de Plataforma | Solamente conexión a internet (en Workstation y/o Mobile) debido a que es una solución Cloud (en la nube). |
| Costo x Usuario | $ 35 - $ 100 por usuario por mes (dependiendo del nivel de soporte y la capacidad de almacenamiento requerida) |
| Módulos | Sales (Ventas), Marketing, Social CRM, Mobile CRM, Reportes, Project Management, Data Management y Backup, Cloud. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | ZOHO |
| Licencias para | 3 (tres) Usuarios en modalidad Cloud Computing |
| Requerimientos de Plataforma | Solamente conexión a internet (en Workstation y/o Mobile) debido a que es una solución Cloud (en la nube). |
| Costo x Usuario | USD 12 ($ 72) por usuario por mes |
| Módulos | Sales Force Automation, Marketing Automation, Social CRM Software, Document Library, Contact Management Software, Mobile CRM. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | Microsoft Dynamics |
| Licencias para | 1 (un) Usuario en modalidad Cloud Computing |
| Requerimientos de Plataforma | Solamente conexión a internet (en Workstation y/o Mobile) debido a que es una solución Cloud (en la nube). |
| Costo x Usuario | USD 44 ($ 264) por usuario por mes |
| Módulos | Sales (Ventas), Marketing, Reportes, Project Management, Data Management y Backup, Cloud. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | VTIGER |
| Licencias para | 1 (un) Usuario en modalidad Cloud Computing |
| Requerimientos de Plataforma | Solamente conexión a internet (en Workstation y/o Mobile) debido a que es una solución Cloud (en la nube). |
| Costo x Usuario | USD 12 ($ 72) por usuario por mes |
| Módulos | Sales (Ventas), Marketing, Customer Services, Inventory, Reportes, Cloud. |
| ____________________________ | ___________________________________________________________ |
| Nombre | Sage |
| Licencias para | 1 (un) Usuario en modalidad Cloud Computing |
| Requerimientos de Plataforma | Solamente conexión a internet (en Workstation y/o Mobile) debido a que es una solución Cloud (en la nube). |
| Costo x Usuario | € 29 ($ 218) por usuario por mes |
| Módulos | Gestión de contactos, oportunidades, Previsiones de ventas, Presupuestos y pedidos, clientes potenciales, Cuadros de mando interactivos, Informes, Movilidad, Cloud. |
domingo, 27 de octubre de 2013
Clase 4 CRM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario